Profesyonel Çözüm Ortağınız...
PR4000H Ürün Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Perçinleme Kapasitesi | 3,2 – 6,4 mm | |||
Ağırlık | 2,28 Kg. | |||
Yükseklik | 327mm | |||
Genişlik | 327mm | |||
Havabasıncı | 5.0 - 7.0 mm | |||
Maksimum Güç | 18500N |
PR4000L Ürün Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Perçinleme Kapasitesi | 3,2 – 6,0 mm | |||
Ağırlık | 1,58 Kg. | |||
Yükseklik | 281mm | |||
Genişlik | 300mm | |||
Havabasıncı | 5.0 - 7.0 mm | |||
Maksimum Güç | 11800N |
PR4000M Ürün Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Perçinleme Kapasitesi | 2,4 – 6,0mm | |||
Ağırlık | 1,44 Kg. | |||
Yükseklik | 270mm | |||
Genişlik | 300mm | |||
Havabasıncı | 5.0 - 7.0 mm | |||
Maksimum Güç | 9400N |
PR4000S Ürün Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Perçinleme Kapasitesi | 2,4 - 4,00 mm | |||
Ağırlık | 1,12 Kg. | |||
Yükseklik | 238mm | |||
Genişlik | 291mm | |||
Havabasıncı | 5.0 - 7.0 mm | |||
Maksimum Güç | 4850N |