Profesyonel Çözüm Ortağınız...
d1 | l | d2 | h1 | h2 max |
M3 | 6 - 50 mm | 4,0 mm | 0,7-1,4 mm | 1,5 mm |
M4 | 6 - 50 mm | 5,0 mm | 0,7-1,4 mm | 1,5 mm |
M5 | 6 - 70 mm | 6,0 mm | 0,7-1,4 mm | 2 mm |
M6 | 6 - 80 mm | 7,0 mm | 0,7-1,4 mm | 2 mm |
M8 | 10 - 80 mm | 9,0 mm | 0,8-1,4 mm | 2 mm |
M10 | 12 - 80 mm | 11,0 mm | 0,8-1,4 mm | 2 mm |
Hammadde: Bakır Kaplı Çelik, Paslanmaz Çelik
d6 | l | d2 | b | h1 | d1 |
M3 | 6 - 30 mm | 6,0 mm | 5 mm | 0,7-1,4 mm | 5 mm |
M4 | 8-35 mm | 7,0 mm | 6 mm | 0,7-1,4 mm | 6 mm |
M5 | 10 - 40 mm | 9,0 mm | 7,5 mm | 0,8-1,4 mm | 7,1 mm |
M6 | 10 - 30 mm | 9,0 mm | 9 mm | 0,8-1,4 mm | 8,0 mm |
Hammadde: Bakır Kaplı Çelik, Paslanmaz Çelik
d1 | l2 | d3 |
Ø 5 | 9 - 35 mm | 6,0 mm |
Hammadde: Bakır Kaplı Çelik, Paslanmaz Çelik
d1 | l | d2 | h |
Ø 3 | 6 - 50 mm | 4,0 mm | 0,7-1 mm |
Ø 4 | 6 - 50 mm | 5,0 mm | 0,7-1,4 mm |
Ø 5 | 6 - 70 mm | 6,0 mm | 0,7-1,4 mm |
Ø 6 | 6 - 80 mm | 7,0 mm | 0,7-1,4 mm |
Ø 8 | 10 - 80 mm | 9,0 mm | 0,8-1,4 mm |
Ø 10 | 12 - 80 mm | 11,0 mm | 0,8-1,4 mm |
Hammadde: Bakır Kaplı Çelik, Paslanmaz Çelik
M6 | L=17.5mm |
M 8 | L=20.5mm |
Hammadde: Bakır Kaplı Çelik, Çinko kaplı çelik, Paslanmaz çelik
M6 | L=17.5mm |
M8 | L=20.5mm |
Hammadde: Bakır Kaplı Çelik, Çinko kaplı çelik, Paslanmaz çelik